Model No.: RSI 1020
Standard | ASTM B265,F136,F67;AMS 4901,4902,4911 |
Material | CP,Ti 6Al-4V,3Al-2.5V,15V-3Al-3Cr-3Sn |
Surface Treatment | Pickled,Sandblasted |
MOQ | 10 kgs |
Payment terms | T/T or L/C |
Thickness | 0.4-50mm |
Ti (Min) | 99.50% |
Technique | Cold Rolled ,Hot Rolled Annealed |
Length | 100mm-12000mm mm |
Density | 4.506-4.516g/cm^3
|
Material | CP Titanium | Titanium Alloy | Plate Heat Exchanger Titanium Sheet | |||
Thickness | 0.4-4.0mm | 4.0-50mm | 0.8-4.0mm | 4.0-50mm | 0.4-0.8mm | |
Width | ≤1300mm | ≤1400mm | ≤1200mm | ≤1400mm | ≤1219mm | |
Length | ≤3500mm | ≤4000mm | ≤3000mm | ≤4000mm | ≤2800mm | |
Standards | ASTM B265,F67 AMS 4901 AMS 4902 | ASTM B265,F136 AMS 4911 | ASTM B265 |
Product Categories : Sheets & Plate & Coil > Alloy Steel Sheet & Plate